| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus RT58K7100BS/SV với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Side by side |
| Dung tích | 594L | 680L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.4 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh riêng biệt (Twin Cooling Plus™) | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Black Inox | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
