| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV với Tủ lạnh Electrolux Inverter 4 cửa EHE6879A-B | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Tủ nhiều cửa |
| Dung tích | 680L | 681 L | |
| Kích thước | 1782 mm (H) 913 mm (W) 746 mm (D) | ||
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | – | |
| Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Gentle Silver Matt | Đen | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
