| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 680L | 306 L | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Gentle Black Matt | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |
