| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R53012C/SV với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BSL) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 660L | 275 L | |
| Kích thước | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 725 kWh/ năm | ||
| Tính năng | Làm lạnh nhanh, Làm đá nhanh, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn đá lớn, Làm đá tự động, Chuông báo cửa mở, Lấy nước bên ngoài, Lấy đá bên ngoài | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | ||
| Màu sắc | ALL BLACK | Bạc (BSL) | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
