So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5930DX/SV với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5930DX/SV | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 380 L | 315L | |
| Kích thước | Cao 178.5 cm – Rộng 67.5 cm – Sâu 66.8 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh riêng biệt (Twin Cooling Plus™) | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả cân bằng độ ẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Luxe Brown | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |


