So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU/SV | Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 276 L | 315L | |
| Kích thước | Cao 158 cm – Rộng 66.3 cm – Sâu 59.5 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Starry Black | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |


