| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RL4034SBAS8/SV với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 437L | 453 L | |
| Kích thước | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | ||
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.14 kW/ngày | – | |
| Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Elegant Inox | Đen | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
