| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB27N4010S8/SV với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
| Dung tích | 280L | 680L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.01 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Elegant Inox | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
