| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 216L | 315L | |
| Kích thước | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.9 kW/ngày | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Gray Silver | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
