| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER NR-BV320WSVN với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB5400B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 290 L | 536 L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1645 (Rộng x Sâu x Cao) | 796x1725x723 mm (RxCxS) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | ECONAVI, Kháng khuẩn : Ag Clean Ngăn làm lạnh : Lấy nước bên ngoài, Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay kính trượt, Khay trứng, Ngăn đông mềm Siêu tốc Prime Fresh+, Ngăn rau giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hộp làm đá di động | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Bạc | Đen | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
