| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 550 lít NR-DZ600GKVN với Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 550 L | 216L | |
| Kích thước | 805 x 790 x 1846 mm (Rộng x Sâu x Cao) | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.9 kW/ngày | ||
| Tính năng | Chất liệu khay : Vật liệu khay – Khay kính, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Hộc để rau thứ, Ngăn cấp đông mềm, Khay đựng trứng, Đèn LED, Khay linh hoạt Ngăn đông : Khay đá xoay, Khay ngăn đông : Khay kính, Hộp đá, Ngăn trữ đông (Ngăn đựng thịt tinh thể bạc) Econavi, Bảng điều khiển : Bên trong (Nút), Chân bọc, Máy nén : Inverter, Cấp đông nhanh, Môi chất lạnh : R600a, Cyclopentane Ngăn Cách Urethane, Chuông cửa (PC,FC), Tươi và Sạch, Ag clean (Khử mùi và Diệt khuẩn), Kiểm soát độ ẩm tối ưu, Fresh Safe | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Mặt kính đen | Gray Silver | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
