So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 417 Lít | 680L | |
| Kích thước | Cao 178 cm – Rộng 68.6 cm – Sâu 69.5 cm | ||
| Khối lượng | 68 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.1 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Tính năng | Cảm biến thông minh Econavi Inverter Multi Control | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |

