So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 410 L | 194 lít | |
| Kích thước | Cao 176.4 cm – Rộng 68.5 cm – Sâu 69.8 cm | 545x623x1355 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 37 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | ||
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Tăng cường Vitamin Safe | – | |
| Màu sắc | Thép | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


