| So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 410 L | 315L | |
| Kích thước | Cao 176.4 cm – Rộng 68.5 cm – Sâu 69.8 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Tăng cường Vitamin Safe | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Thép | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
