So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 410 lít NR-BX460WSVN | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 410 L | 306 L | |
| Kích thước | Cao 176.4 cm – Rộng 68.5 cm – Sâu 69.8 cm | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Tăng cường Vitamin Safe | ||
| Màu sắc | Thép | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Panasonic | |


