So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 366 lít NR-BL389PKVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 366 lít NR-BL389PKVN | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 366 L | 233 lít | |
| Kích thước | 650 x 656 x 1785 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 40 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay kính trượt gập, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Ngăn trữ đông Ag meat case, Hộp đá xoay di động | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Prime Fresh, Fresh Safe, | – | |
| Màu sắc | Emboss Nalga Black | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


