| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 366 lít NR-BL389PKVN với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 366 L | 275 L | |
| Kích thước | 650 x 656 x 1785 mm (Rộng x Sâu x Cao) | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay kính trượt gập, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Ngăn trữ đông Ag meat case, Hộp đá xoay di động | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Prime Fresh, Fresh Safe, | ||
| Màu sắc | Emboss Nalga Black | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
