So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 363 Lít NR-BX418GKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 363 Lít NR-BX418GKVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
| Dung tích | 363 L | 680L | |
| Kích thước | 680 x 700 x 1.624 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Ngăn lạnh : Giá kính chịu lực, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Ướp Lạnh, Đèn LED, Giá có thể điều chỉnh Ngăn đông : Khay đá, Khay đông dưới Econavi, Bảng Điều Khiển Trên Cửa : Bảng điều khiển cảm ứng điện, Máy nén : Inverter, Kết đông nhanh, Tiết kiệm điện năng Fresh & Clean : Ag Clean (Khử mùi và diệt khuẩn), Fresh Safe | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


