| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 363 Lít NR-BX418GKVN với Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 363 L | 216L | |
| Kích thước | 680 x 700 x 1.624 mm (Rộng x Sâu x Cao) | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.9 kW/ngày | ||
| Tính năng | Ngăn lạnh : Giá kính chịu lực, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Ướp Lạnh, Đèn LED, Giá có thể điều chỉnh Ngăn đông : Khay đá, Khay đông dưới Econavi, Bảng Điều Khiển Trên Cửa : Bảng điều khiển cảm ứng điện, Máy nén : Inverter, Kết đông nhanh, Tiết kiệm điện năng Fresh & Clean : Ag Clean (Khử mùi và diệt khuẩn), Fresh Safe | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gray Silver | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
