| So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
| Dung tích | 322 Lít | 680L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1785 (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Khối lượng | 57 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Ag Clean, đèn led cao cấp, khay kính chịu lực, khay kính trượt, khay trứng, hộp tiện dụng, Ngăn đông mềm Prime Fresh, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Khay đá & hộp làm đá di động | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Thép không gỉ | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
