So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 322 Lít | 233 lít | |
| Kích thước | Cao 178.5 cm – Rộng 58.5 cm – Sâu 64 cm | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 63 kg | 40 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.03 kW/ngày | ||
| Tính năng | Cảm biến thông minh Econavi Inverter Multi Control | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau củ Fresh Safe Ngăn đông mềm diệt khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag | – | |
| Màu sắc | Đen | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |

