So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá dưới | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 300 – 400 lít | ||
| Dung tích | 322 Lít | 680L | |
| Kích thước | Cao 178.5 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 65.6 cm | ||
| Khối lượng | 60 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.01 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Tính năng | Multi Control Cảm biến thông minh Econavi Inverter | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ Ngăn rau củ kép Fresh Safe | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


