| So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 290 Lít | 275 L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1645 (Rộng x Sâu x Cao) | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 55 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Kháng khuẩn Ag Clean, đèn led cao cấp, khay kính chịu lực, khay kính trượt, khay trứng, hộp tiện dụng, Ngăn đông mềm Prime Fresh, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Khay đá & hộp làm đá di động | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag Clean | ||
| Màu sắc | Thép không gỉ | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
