So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 268 LÍT NR-BL300GKVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 268 LÍT NR-BL300GKVN | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 268 L | 233 lít | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1505 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 40 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Hộp đựng thịt, Khay đá xoay và hộp làm đá | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – | ||
| Màu sắc | Đen kính | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


