So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 268 LÍT NR-BL300GKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 268 LÍT NR-BL300GKVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Side by side |
| Dung tích | 268 L | 680L | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1505 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Hộp đựng thịt, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Đen kính | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


