So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 255 Lít | 315L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1505 (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Khối lượng | 56 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Ngăn Đông Mềm Diệt Khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag, đèn led cao cấp, khay kính chịu lực, khay kính trượt, khay trứng, hộp tiện dụng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe, Khay đá & hộp làm đá di động | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ngăn Đông Mềm Diệt Khuẩn Prime Fresh+ & Blue Ag Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Đen ánh kim | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


