So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV | TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | Từ 150 – 300 lít | |
| Dung tích | 234 Lít | 275 L | |
| Kích thước | Chiều cao 1449mmChiều rộng 600mmChiều sâu 611mm | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 41kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 0.94 kW/ngày | ||
| Tính năng | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | ||
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau củ Fresh Safe | ||
| Màu sắc | Bạc | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Hitachi | |


