So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 234 lít NR-BL26AVPVN với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 234 lít NR-BL26AVPVN | Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 234 L | 194 lít | |
| Kích thước | 600 x 611 x 1449 (Rộng x Sâu x Cao) | 545x623x1355 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 37 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | ECONAVI, Kháng khuẩn : Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay đá | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – | ||
| Màu sắc | Bạc | UKG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


