So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 234 lít NR-BL26AVPVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 234 lít NR-BL26AVPVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 234 L | 680L | |
| Kích thước | 600 x 611 x 1449 (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | ECONAVI, Kháng khuẩn : Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Bạc | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


