So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 170 Lít | 680L | |
| Kích thước | RxCxS: 526x584x1278 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 0.92 kW/ngày | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn Vegetable case | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Bạc | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |


