| So sánh chi tiết Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ hai cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 170 Lít | 315L | |
| Kích thước | RxCxS: 526x584x1278 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 0.92 kW/ngày | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn Vegetable case | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Bạc | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
