| So sánh chi tiết Tủ lạnh LG INVERTER GN-D440PLA với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB5400B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 475 lít | 536 L | |
| Kích thước | 796x1725x723 mm (RxCxS) | ||
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Công nghệ máy nén Inverter, Sắp xếp linh hoạt, Đèn LED chiếu sáng, Tính năng Smart Diagnosis™, Làm đá tự động từ cửa tủ | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh đa chiều | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Công nghệ Hygiene Fresh+™ | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | NatureFRESH™, LINEARCooling™ | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Black Steel | Đen | |
| Hãng sản xuất | Lg | ||
