So sánh chi tiết TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG510PGV8 (GBK) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
Dung tích | 406 L | 453 L | |
Kích thước | Rộng : 680, Cao : 1770, Sâu bao gồm tay cầm : 720, Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
Khối lượng | – | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
Màu sắc | Đen thủy tinh (GBK) | Đen | |
Hãng sản xuất |