| So sánh chi tiết Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV với Tủ lạnh Samsung Digital Inverter RT19M300BGS/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 315L | 216L | |
| Kích thước | Cao 144.5 cm – Rộng 55.6 cm – Sâu 60.6 cm | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ~ 0.9 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Làm lạnh đa chiều | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Elegant Inox | Gray Silver | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
