So sánh chi tiết Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 315L | 306 L | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Elegant Inox | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |


