| So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB4600B-G với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Side by side |
| Dung tích | 460 L | 680L | |
| Kích thước | 699 x 1725 x 723 (R x C x S) | ||
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 50 Hz | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh 360 độ | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | Ngăn rau quả giữ ẩm | |
| Màu sắc | Vàng hồng | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | ||
