So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G với TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HITACHI INVERTER - FW690PGV7 (GBW) | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Side by side |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
Dung tích | 453 L | 540 L | |
Kích thước | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | Rộng : 855, Cao : 1835, Sâu bao gồm tay cầm : 737, Sâu không bao gồm tay cầm : 727 | |
Khối lượng | – | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Lấy nước bên ngoài, Bảng điều khiển cảm ứng, Màng lọc Nano Titanium, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
Màu sắc | Vàng hồng | Nâu thủy tinh (GBW) | |
Hãng sản xuất |