So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB4600B-H | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá trên |
Dung tích | 453 L | 460 L | |
Kích thước | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | 699 x 1725 x 723 (R x C x S) | |
Khối lượng | – | – | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | 50 Hz | |
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh 360 độ | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | TasteGuard | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | TasteLock, Chillroom | |
Màu sắc | Đen | Đen bóng | |
Hãng sản xuất |