So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 4 cửa EHE6879A-B với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG510PGV8 (GBW) | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
Dung tích | 681 L | 406 L | |
Kích thước | 1782 mm (H) 913 mm (W) 746 mm (D) | Rộng : 680, Cao : 1770, Sâu bao gồm tay cầm : 720, Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | |
Khối lượng | – | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | ||
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
Màu sắc | Đen | Nâu thủy tinh (GBW) | |
Hãng sản xuất |