So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 340 lít EME3700H-A với Tủ lạnh Electrolux Inverter 4 cửa EHE6879A-B | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Tủ nhiều cửa |
Dung tích | 340 L | 681 L | |
Kích thước | 598x1855x650 mm (RxCxS) | 1782 mm (H) 913 mm (W) 746 mm (D) | |
Khối lượng | – | – | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | – | – | |
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Chức năng chuyển đổi không gian máy | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống khử mùi Fresh Taste | TasteGuard | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau Market Fresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua | TasteLock, Chillroom | |
Màu sắc | Bạc | Đen | |
Hãng sản xuất |