So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 lít ETB3400H-H với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 lít ETB3400H-H | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 320 L | 306 L | |
| Kích thước | 595 x 1645 x 650 (R x C x S) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 66.1 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.02 kW/ngày | ||
| Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, làm đá nhanh chóng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau Market Fresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua | ||
| Màu sắc | Đen | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Electrolux | Panasonic | |


