So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 lít ETB3400H-H với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG510PGV8 (GBK) | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
Dung tích | 320 L | 406 L | |
Kích thước | 595 x 1645 x 650 (R x C x S) | Rộng : 680, Cao : 1770, Sâu bao gồm tay cầm : 720, Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | |
Khối lượng | 66.1 kg | ||
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | ~ 1.02 kW/ngày | ||
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, làm đá nhanh chóng | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau Market Fresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua | ||
Màu sắc | Đen | Đen thủy tinh (GBK) | |
Hãng sản xuất |