So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper RO-45PB với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Casper RO-45PB | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Mini | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Dưới 150 lít | ||
| Dung tích | 44 Lít | 680L | |
| Kích thước | Rộng : 439 – Sâu : 470 – Cao : 510 | ||
| Khối lượng | 13.5 kg | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | – Đảo cửa 2 chiều linh hoạt – Chế Độ 0 để tắt hệ thống | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Đen | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |


