| So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 645 lít RM-680VBW với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Trên 550 lít | ||
| Dung tích | 645 L | 315L | |
| Kích thước | R x S x C : 912 x 725 x 1785 | ||
| Khối lượng | 128 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Đen Bóng | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |
