| So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 551 lít RS-575VBW với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - FG450PGV8 (GBK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Trên 550 lít | Từ 300 – 400 lít | |
| Dung tích | 551L | 339 L | |
| Kích thước | R x S x C : 910 x 643 x 1786 | Rộng : 650 – Cao : 1605 – Sâu bao gồm tay cầm : 720 – Sâu không bao gồm tay cầm : 720 | |
| Khối lượng | 85 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Công nghệ Inverter vận hành êm, bền bỉ và tiết kiệm điện năng Hệ thống làm lạnh đa chiều làm lạnh đều mọi ngóc ngách trong tủ Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi, hạn chế mở cửa và thất thoát hơi lạnh | Inverter x Hệ thống quạt kép, Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm kín cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Khử mùi cực mạnh, Chuông báo rò rỉ khí lạnh | |
| Công nghệ làm lạnh | Tủ lạnh sử dụng gas R600a làm lạnh sâu, thân thiện với môi trường | ||
| Màu sắc | Đen Nhám | Đen thủy tinh (GBK) | |
| Hãng sản xuất | Casper | ||
