So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 463 lít RM-522VBW với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Casper Inverter 463 lít RM-522VBW | Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 463 L | 315L | |
| Kích thước | R x S x C : 794 x 705x 11816 | ||
| Khối lượng | 99 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Than hoạt Tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Đen Bóng | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |


