So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 463 lít RM-522VBW với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK)
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Casper Inverter 463 lít RM-522VBW | TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | Từ 150 – 300 lít | |
| Dung tích | 463 L | 275 L | |
| Kích thước | R x S x C : 794 x 705x 11816 | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 99 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Than hoạt Tính | ||
| Màu sắc | Đen Bóng | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Casper | Hitachi | |


