So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 458 lít RS-460PBW với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Casper Inverter 458 lít RS-460PBW | TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá trên |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | 495 lít | ||
| Dung tích | 306 L | ||
| Kích thước | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | ||
| Màu sắc | Đen kính | ||
| Hãng sản xuất | Casper | Panasonic | |


