So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 404 lít RT-421VGW với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Tủ lạnh Casper Inverter 404 lít RT-421VGW | Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Lấy nước ngoài, Tủ hai cửa, Ngăn đá trên | Side by side |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 400 – 550 lít | ||
| Dung tích | 404 L | 680L | |
| Khối lượng | R x S x C : 740 x 636 x 1720 | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi lấy nước nhanh, hạn chế thất thoát hơi lạnh Hệ thống làm lạnh đa chiều lan tỏa hơi lạnh đến mọi ngóc ngách trong tủ Ngăn rau củ tùy chỉnh độ ẩm giúp duy trì độ tươi ngon của rau quả Tủ lạnh sử dụng gas R600a làm lạnh sâu, | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính khử mùi giúp không khí trong tủ luôn trong lành | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Gray | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Casper | Samsung | |


