| So sánh chi tiết TỦ LẠNH AQUA INVERTER - AQR-IG378EB (GB) với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá dưới | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 283 L | 315L | |
| Kích thước | 598 x 681 x 1525 mm (R x S x C) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Ngăn Magic room, Làm lạnh nhanh, Đông lạnh nhanh, Twin Inverter, Tính năng tiện lợi, Bảng điều khiển cảm ứng, Chức năng ngày nghỉ Holiday, Đông mềm -7°C, Làm lạnh nhanh, Đông lạnh nhanh, Luồng lạnh 360°, Khay chứa mỹ phẩm, Hộp đá xoay di động, Khử mùi diệt khuẩn | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | Màu đen | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Samsung | |
